Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: 19.840,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2016 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 77.660 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Carbon Black Metallic |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-AST857 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.956 cm3 |
Leistung: | 125 kW/ 170 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5.2 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 2.0 MJet 170 DCT 4WD Trailhawk Nav anzeigen
Preis: 22.995,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.504 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiß Alpine White Clear Coat |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00048 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.9 l/100 km |
außerorts: | 5.9 l/100 km |
kombiniert: | 6.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Jeep Limited FWD *Wenig KM!*Navi*Beats Audio* anzeigen
Preis (brutto): 28.345,00 € |
Preis (netto): 23.819,33 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Graphite Grey |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-MPN02912 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.4 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Jeep 1.3 T4 150 TCT Limited, LED, AppConnect, Winterpaket anzeigen
Preis (brutto): 33.290,00 € |
Preis (netto): 27.974,79 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.555 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | slate blue pearl coat |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma222496447 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 44 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jeep Limited Plug-In-Hybrid 4Xe 1.3 Plug-In Hybrid EU6d anzeigen
Preis (brutto): 36.490,00 € |
Preis (netto): 30.663,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | slate blue pearl coat |
Lieferung zum: | 16.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-eus222496457 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 46 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 37.500,00 € |
Preis (netto): 31.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | azure blue-green/dach schwarz |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-223908107 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 96 kW/ 131 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jeep Upland 1,5 MHEV Pano Sound SHZ Spurhalte Klimaauto Kamera Navi anzeigen
Preis (brutto): 39.300,00 € |
Preis (netto): 33.025,21 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.900 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | granite crystal |
Lieferung zum: | 12.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-klma222496430 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 178 kW/ 242 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 1.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 44 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Jeep S Plug-In-Hybrid 4xe Leder Kenwood Winter Paket Park Paket anzeigen
Haibacher Straße 105 - 107
63768 Hösbach-Winzenhohl
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 -12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag