Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 42.955,00 € |
Preis (netto): 36.096,64 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2858-74096027 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HV 16m³ KLIMA+TEMPOMAT+270°TÜREN anzeigen
Preis (brutto): 47.995,00 € |
Preis (netto): 40.331,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-475319 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 118 kW/ 160 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 14 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 387 |
Schadstoffklasse: | G |
Details zum Iveco TDI 160 3,5t L4 Pritsche - AHK - Klima - Heckantrieb anzeigen
Preis (brutto): 47.995,00 € |
Preis (netto): 40.331,93 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 30 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-482509 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 118 kW/ 160 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 14 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 387 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco TDI 160 3,5t L4 Pritsche - AHK - Klima - Heckantrieb anzeigen
Preis (brutto): 49.860,00 € |
Preis (netto): 41.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2858-61196106 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 129 kW/ 175 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Iveco 35S18HA8V-HiMatic 16m³ LED+NAVI+KAMERA anzeigen
Preis (brutto): 53.515,00 € |
Preis (netto): 44.970,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 62 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Weiß |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-6721-VPG34V___928325 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 55.390,00 € |
Preis (netto): 46.546,22 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 80 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Tiefschwarz |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-482503 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.998 cm3 |
Leistung: | 132 kW/ 180 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.1 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 8.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 226 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Iveco Kastenwagen 35S18HA8 V L4H2 3,5t Automatik 270° Heckflügeltüren anzeigen
Haibacher Straße 105 - 107
63768 Hösbach-Winzenhohl
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 -12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag