Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis: 15.990,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 81.757 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Titan-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-EX2VHM7983 |
Motor: | |
Hubraum: | 998 cm3 |
Leistung: | 92 kW/ 125 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 135 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis: 16.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2017 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 75.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Iridium Schwarz Mica |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-7169-GW66109_8597 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 6.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 139 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 18.860,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2018 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 46.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Tectonic Silber(Silber) |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4239-JY41616 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.9 l/100 km |
außerorts: | 5.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 159 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost Titanium Navi Xenon Winterpaket AHK anzeigen
Preis (brutto): 20.190,00 € |
Preis (netto): 16.966,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 52.654 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Polar-Silber Metallic |
Lieferung zum: | 14.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102094631 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.498 cm3 |
Leistung: | 88 kW/ 120 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.2 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 TDCi Aut. Trend Xenon Wi-Pa RFC Navi anzeigen
Haibacher Straße 105 - 107
63768 Hösbach-Winzenhohl
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 -12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag