Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis (brutto): 44.790,00 € |
Preis (netto): 37.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Aurora-Blau |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-006117 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Cupra 58 kWh - 204 PS CCS - Skyline Roof - AR Head Up Display anzeigen
Preis (brutto): 44.790,00 € |
Preis (netto): 37.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Quasar-Grey |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2501-2017-005971 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Cupra 58 kWh - 204 PS CCS - Skyline Roof - AR Head Up Display anzeigen
Preis (brutto): 42.995,00 € |
Preis (netto): 36.130,25 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.200 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | aurorablau |
Lieferung zum: | 11.05.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-NP008658 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Cupra 204PS*LED pACC Kamera Navi SHZ VKZ-Erk 19\'\' anzeigen
Preis (brutto): 40.595,00 € |
Preis (netto): 34.113,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | glacial white metallic (weiss) |
Lieferung zum: | 20.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5439-2146889 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Cupra 58kWh+DAB+PANO+NAVI+PDC+HEAD-UP+SHZ+E-SITZE+ anzeigen
Preis (brutto): 48.600,00 € |
Preis (netto): 40.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5.250 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | vapor-grau |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12355-65788 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Cupra 77KW H AR-HUD PILOT M BEATS TECH L anzeigen
Preis (brutto): 48.600,00 € |
Preis (netto): 40.840,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.300 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | quasargrau |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12355-65791 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Cupra 77KW h AR-HUD PILOT M BEATS TECH L anzeigen
Preis: 38.995,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau Vapor-Grau |
Lieferung zum: | 28.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-13342-AN00168 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 150 kW/ 204 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Cupra NAVI*LED*Virtual*62KW*19Zoll*PDC*SHZ* anzeigen
Haibacher Straße 105 - 107
63768 Hösbach-Winzenhohl
Verkauf
Montag bis Donnerstag
08:00 -12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Donnerstag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Freitag
8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag