Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis: 44.100,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 45.359 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Havannaschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-159-G13432 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 193 kW/ 262 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.5 l/100 km |
außerorts: | 5.1 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 157 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 3.0 TDI quattro Sport Standhzg Schiebedach anzeigen
Preis (brutto): 63.950,00 € |
Preis (netto): 53.739,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 73.488 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Vesuvgrau |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-16368KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.5 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 182 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 55 TFSI quattro tiptronic Pano Sthz. LED anzeigen
Preis: 66.400,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 32.990 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mondscheinblau Metallic |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1464-N008746 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 66.950,00 € |
Preis (netto): 56.260,50 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 56.450 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Sevillarot |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-813-16898KR |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.3 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 8.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi quattro 3.0 V6 Benzin Virtual Head Up Pano LE anzeigen
Preis (brutto): 74.990,00 € |
Preis (netto): 63.016,81 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2018 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 52.800 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mondscheinblau |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-JN006103 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.5 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 182 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 108.200,00 € |
Preis (netto): 90.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.900 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 24.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-N013291 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | 2.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 59 |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Haibacher Straße 105 - 107
63768 Hösbach-Winzenhohl
Verkauf
Montag bis Freitag
08:00 -12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 - 13.00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
08:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 18:00 Uhr
Samstag
nach Vereinbarung
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag